赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    设 置
    • 球队
    • 数据
    赛事回查
    编号 赛事 剩余时间 主队 VS 客队 让球
    数据 平均值
      排序

      平均值
        排序

        平均值
          排序

          2026-08-24星期一  [11:30--次日11:30] 11场比赛 隐藏
          周一001 意甲 1334 21:40 00:30 博洛尼亚 [10]
          VS [11]
          拉齐奥
          4推荐
          3.47 2.16 3.19
          3.47 2.16 3.19
          3.47 2.16 3.19
          周一002 沙特联 1334 21:40 00:40 未来体育 [5]
          VS [8]
          卡达西亚
          3推荐
          1.57 4.75 4.17
          1.57 4.75 4.17
          1.57 4.75 4.17
          周一003 瑞典超 1334 21:40 01:00 马尔默 [7]
          VS [6]
          佐加顿斯
          4推荐
          2.50 2.51 3.56
          2.50 2.51 3.56
          2.50 2.51 3.56
          周一004 西甲 1334 21:40 01:30 奥萨苏纳 [15]
          VS [19]
          莱万特
          1推荐
          4.42 1.80 3.57
          4.42 1.80 3.57
          4.42 1.80 3.57
          周一005 沙特联 1334 21:40 02:00 吉达联合 [7]
          VS [9]
          哈森姆
          1推荐
          4.83 1.54 4.30
          4.83 1.54 4.30
          4.83 1.54 4.30
          周一006 意甲 1334 21:40 02:45 罗马 [6]
          VS [14]
          佛罗伦萨
          8推荐
          5.33 1.61 3.92
          5.33 1.61 3.92
          5.33 1.61 3.92
          周一007 法乙 1334 21:40 02:45 兰斯 [13]
          VS [3]
          阿纳西
          1推荐
          3.66 1.88 3.56
          3.66 1.88 3.56
          3.66 1.88 3.56
          周一008 英超 1334 21:40 03:00 富勒姆 [13]
          VS [12]
          切尔西
          2推荐
          1.90 3.71 3.77
          1.90 3.71 3.77
          1.90 3.71 3.77
          周一009 葡超 1334 21:40 03:15 吉维森特 [8]
          VS [18]
          卡沙比亚
          5推荐
          5.03 1.70 3.45
          5.03 1.70 3.45
          5.03 1.70 3.45
          周一010 西甲 1334 21:40 03:30 马拉加 [18]
          VS [9]
          拉科
          6推荐
          3.05 2.48 2.99
          3.05 2.48 2.99
          3.05 2.48 2.99
          周一011 巴西甲 1334 21:40 07:00 博塔弗戈 [11]
          VS [3]
          巴竞技
          4推荐
          3.24 2.23 3.13
          3.24 2.23 3.13
          3.24 2.23 3.13
          大数据预测
          查看更多